DSA – Dupla szegecses adapterkarima
Leírás:
A dupla szegecses adapterkarima különböző méretű és nyomású karimák kombinációja.
Ideális DSA-t kínálunk a gyártórendszer megbízható és egyenletes teljesítményéhez. Adapterkarimáink különböző méretűek és nyomásértékek az ügyfél által megadott vastagság szerint, összhangban a tervezési szempontokkal. Fontos eszköz a kútfej különböző karimáinak összekapcsolása, így a karosszéria csapok és anyák anyagának meg kell felelnie a vonatkozó követelményeknek. A méret megfelel az API 16A karima tanúsítványnak. Kettős szegecses adapterkarimáink nemcsak a nem illeszkedő karimák zökkenőmentes beillesztését teszik lehetővé, hanem nagyobb tartósságot és hosszú élettartamot is biztosítanak. A precízen megtervezett és a legmodernebb technológiát alkalmazó adapterkarimák ellenállnak a nagy nyomású környezetnek, és még zord körülmények között is robusztus teljesítményt nyújtanak. Sokoldalú kialakításuk egyszerű telepítést tesz lehetővé, minimalizálja az állásidőt és maximalizálja a termelékenységet. Ezenkívül a szigorú minőség-ellenőrzési folyamatok iránti elkötelezettségünk garantálja, hogy minden termék megfelel a legmagasabb ipari szabványoknak, biztonságot és hatékonyságot ígérve gyártási rendszereiben.
Műszaki előírás:
| DSAF leírás | Karima vastagsága (T) (mm) |
| 2-1/16"x5M - 3-1/8"x5M | 70 |
| 2-1/16"x10M - 4-1/16"x10M | 80 |
| 3-1/16"x10M - 4-1/16"x10M | 130 |
| 3-1/16"x10M - 4-1/16"x5M | 80 |
| 4-1/16"x5M - 2-1/16"x5M | 75 |
| 4-1/16"x5M - 3-1/8"x5M | 83 |
| 4-1/16”x2M – 4-1/16”x5M | 80 |
| 7-1/16"x10M - 13-5/8"x10M | 170 |
| 7-1/16"x5M - 13-5/8"x 5M | 150 |
| 11"x15M - 18-3/4"x15M | 256 |
| 11"x5M - 13-5/8"x5M | 144 |
| 13-5/8"x10M - 11"x10M | 267 |
| 13-5/8"x3M -16-3/4"x2M | 150 |
| 13-5/8"x10M - 18-3/4"x15M | 256 |
| 13-5/8"x5M - 18-3/4"x 15M | 256 |
| 18-3/4"x15M - 20-3/4"x 3M | 270 |
| 20-3/4"x3M - 18-3/4"x15M | 256 |
| 21-1/4"x2M - 18-3/4"x15M | 256 |
Elérhetőségi specifikáció:
| Üzemi nyomás | 2000 PSI-20 000 PSI |
| Munkaközeg | Olaj, földgáz, sár |
| Üzemi hőmérséklet | -46-121 °C |
| Anyag osztály | AA-HH |
| Specifikációs osztály | PSL1-PSL4 |
| Teljesítmény osztály | PR1-PR2 |
| Kapcsolat | API 6A karima, API16A bilincs, WECO Union |








